Después del séptimo día de duplicadas ya hemos llegado a los 167 participantes. Cuando se acerca el día 2 de junio, día en que haremos el torneo de duplicadas escolares, no dejamos de sorprendernos por la calidad del trabajo de los jóvenes que vienen a jugar con nosotros. El lunes no fue una excepción y fue fantástico ver y sentir la facilidad con la que aparecían los scrabbles en los distintos tableros.
Hoy, también podemos destacar la palabra “penyalós” (peñascoso) puesta por el equipo de los Repinguinos, aunque no fue scrabble.
| EQUIPO | JUGADORES/AS | PUNTOS | |
| 1 | LOS PERICOS | Eloy/Sergio R. | 407 |
| 2 | DOUBLE A | Andrea/Anna | 391 |
| 3 | STAR BLACK | Loreto/Natalia | 385 |
| 4 | LAS FIERAS | Ismael/Sergi | 340 |
| 5 | NO SÉ | Sergiu/Dani | 331 |
| 6 | ELS XINOS | Edwin/Dani | 330 |
| 7 | LOS REPINGUINOS | Jonatan/Darío | 317 |
| 8 | LOS TIGRETONES | Mauricio/Sergio/Kilian | 316 |
| 9 | MAHO | Mariana/Hollman | 304 |
| 10 | LINA’S | Laia/Mònica | 285 |
| 11 | P&V | José Luis/Víctor | 268 |
| 12 | BLANCO Y NEGRO | Dayana/Javiera | 213 |
| 13 | CRUSH 40 | Roger/Marc | 173 |
| 13 | MORENITAS A. A. | Ainhoa/Aída | 119 |

